![]() |
Van Helsing |
![]() Kelly Overton es Vanessa Helsing |
|
---|---|---|---|
» Estado: En emisión | |||
» País: ![]() | |||
» Cadena: Syfy | |||
» Temporadas: 4 | |||
» Hora de emisión: 22:00 | |||
» Duración: 60 | |||
» Huso horario: America/New_York | |||
» Comenzó: Viernes 23 de septiembre de 2016 | |||
» Finalizada: No | |||
» Clasificación: Cinematográfica | |||
» Géneros: Drama, Acción, Horror |
Temporadas con sus episodios
Elenco de actores
Temporada n°1
Episodio n° | Título | Temporada x Episodio | Fecha emisión (año-mes-día) |
---|---|---|---|
1 | Help Me | 1 x 1 | 2016-09-23 |
2 | Seen You | 1 x 2 | 2016-09-23 |
3 | Stay Inside | 1 x 3 | 2016-09-30 |
4 | Coming Back | 1 x 4 | 2016-10-07 |
5 | Fear Her | 1 x 5 | 2016-10-14 |
6 | Nothing Matters | 1 x 6 | 2016-10-21 |
7 | For Me | 1 x 7 | 2016-10-28 |
8 | Little Thing | 1 x 8 | 2016-11-04 |
9 | Help Out | 1 x 9 | 2016-11-11 |
10 | Stay Away | 1 x 10 | 2016-11-18 |
11 | Last Time | 1 x 11 | 2016-11-25 |
12 | He's Coming | 1 x 12 | 2016-12-02 |
13 | It Begins | 1 x 13 | 2016-12-09 |
Temporada n°2
Episodio n° | Título | Temporada x Episodio | Fecha emisión (año-mes-día) |
---|---|---|---|
1 | Began Again | 2 x 1 | 2017-10-05 |
2 | In Redemption | 2 x 2 | 2017-10-12 |
3 | Love Bites | 2 x 3 | 2017-10-19 |
4 | A Home | 2 x 4 | 2017-10-26 |
5 | Save Yourself | 2 x 5 | 2017-11-02 |
6 | Veritas Vincit | 2 x 6 | 2017-11-09 |
7 | Everything Changes | 2 x 7 | 2017-11-16 |
8 | Big Mama | 2 x 8 | 2017-11-30 |
9 | Wakey, Wakey | 2 x 9 | 2017-12-07 |
10 | Base Pair | 2 x 10 | 2017-12-14 |
11 | Be True | 2 x 11 | 2017-12-21 |
12 | Crooked Falls | 2 x 12 | 2017-12-28 |
13 | Black Days | 2 x 13 | 2018-01-04 |
Temporada n°3
Episodio n° | Título | Temporada x Episodio | Fecha emisión (año-mes-día) |
---|---|---|---|
1 | Fresh Tendrils | 3 x 1 | 2018-10-05 |
2 | Super Unknown | 3 x 2 | 2018-10-12 |
3 | I Awake | 3 x 3 | 2018-10-19 |
4 | Rusty Cage | 3 x 4 | 2018-10-26 |
5 | Pretty Noose | 3 x 5 | 2018-11-02 |
6 | Like Suicide | 3 x 6 | 2018-11-09 |
7 | Hunted Down | 3 x 7 | 2018-11-16 |
8 | Crooked Steps | 3 x 8 | 2018-11-23 |
9 | Loud Love | 3 x 9 | 2018-11-30 |
10 | Outside World | 3 x 10 | 2018-12-07 |
11 | Been Away | 3 x 11 | 2018-12-14 |
12 | Christ Pose | 3 x 12 | 2018-12-21 |
13 | Birth Ritual | 3 x 13 | 2018-12-28 |
Temporada n°4
Episodio n° | Título | Temporada x Episodio | Fecha emisión (año-mes-día) |
---|---|---|---|
1 | Dark Destiny | 4 x 1 | 2019-09-27 |
2 | Dark Ties | 4 x 2 | 2019-10-04 |
3 | Love Less | 4 x 3 | 2019-10-11 |
4 | Broken Promises | 4 x 4 | 2019-10-18 |
5 | Liberty or Death | 4 x 5 | 2019-10-25 |
6 | Miles and Miles | 4 x 6 | 2019-11-01 |
7 | Metamorphosis | 4 x 7 | 2019-11-08 |
8 | The Prism | 4 x 8 | 2019-11-15 |
9 | No "I" In Team | 4 x 9 | 2019-11-22 |
10 | Together Forever | 4 x 10 | 2019-11-29 |
11 | All Apologies | 4 x 11 | 2019-12-06 |
12 | Three Pages | 4 x 12 | 2019-12-13 |
13 | The Beholder | 4 x 13 | 2019-12-20 |
comments powered by Disqus